| Sommerspretten m/ Heimercup 16.-17.august
2008 Distriktsstevne 16 - 17 august 2008 Arrangør: Reppe Rideklubb |
|
| Klasse 11, Hest 0.70 m Sprang / | |
| 16.08.2008 | Startende: 20 / Tellende: 20 / Plasserte: 5 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
|
| ||||
| -6 | 84 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN) | Story | |
| -5 | 82 | Samuelsen, Arja Gjetø (TRØN) | Springtime | |
| -4 | 81 | Raanes, Emilie Fikse (TRØN) | Baba | |
| -3 | 80 | Hilmo, Benedikte (TRØN) | Celine | |
| -2 | 79 | Brovold, Maja (TRØN) | Hagar W | |
| 1 | 22 | Reistad, Mariel (MALV) | Plaisir | |
| 2 | 25 | Indergaard, Rikke (STAL) | She's All That | |
| 3 | 53 | Syvertsen, Hanne Vibeke (ORKD) | Shining Winner | |
| 4 | 34 | Wang Wold, Hege (REPPE) | Diva II | |
| 5 | 15 | Olsen, Hanna Margrethe Berg (STAL) | Kasmir | |
| 6 | 21 | Liabø, Tone (TRØN) | Grand Galla | |
| 7 | 5 | Tøften, Mette Farbu (TRON) | Bæklunds marliin | |
| 8 | 1 | Brødreskift, Katrine (STAL) | Timewillshow | |
| 9 | 60 | Hofstad, Louise (REPPE) | Mercury | |
| 10 | 70 | Johansen, Jenny Stange (STAL) | Red Line | |
| 11 | 50 | Krokvik, Maiken (VAAD) | Stauslykke's Désign | |
| 12 | 69 | Sjølie, Vilde A (TRØN) | Red Light | |
| 14 | 36 | Rognes, Siri (ORKD) | Zaquendo | |
| 15 | 26 | Indergaard, Rikke (STAL) | Silver Shadow Surprise | |
| 16 | 4 | Lien, Christine (REPPE) | Ohio Mc Brian | |
| Generert: 15.aug.2008 - 21:19 © HorsePro Stevne |
|