| HL-Cup Distriktsstevne 19 - 20 september 2009 Arrangør: Reppe Rideklubb |
|
| Klasse 1, LC:2 NRYF 2009 Dressur / LC:2 NRYF 2009 | |
| 19.09.2009, 09:00 | LC:2 NRYF 2009 - Startende: 32 / Tellende: 32 / Plasserte: 8 |
| Bedømming: Dressur - Standard C: Snorre Akerø | |
| RESULTATLISTE | |||||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C | Total | ||||
|
| |||||||||
| 1 | 3 | Gunnarskog, Malin (VAAD) | Duracell af Ulstrup | 70,833 % (1) | 70,833 % | ||||
| 2 | 5 | Sprauten, Siri (ORKD) | Odin X | 66,250 % (2) | 66,250 % | ||||
| 3 | 24 | Vuttudal, Tove Gumdal (ORKD) | Øyebakkjen | 65,417 % (3) | 65,417 % | ||||
| 4 | 49 | Bjørnås, Ane (ORKD) | Jakobgardens Salamon | 63,750 % (4) | 63,750 % | ||||
| 5 | 40 | Olsen, Hanna Margrethe (BLHE) | Buzy Me | 63,333 % (5) | 63,333 % | ||||
| 6 | 26 | Johansen, Berit Stokdal (VAAD) | Pax Paradeur | 60,417 % (6) | 60,417 % | ||||
| 7 | 68 | Bøen, Katrine (VAAD) | Fleur IIII | 58,750 % (7) | 58,750 % | ||||
| 8 | 32 | Hyll, Kristina (VAAD) | Twister | 58,333 % (8) | 58,333 % | ||||
| 8 | 37 | Losen, Kristin Selnes (TRØN) | Valiant | 58,333 % (8) | 58,333 % | ||||
|
| |||||||||
| 10 | 10 | Lillery, Siv Elden (ORKD) | Primo Valeur | 57,917 % (10) | 57,917 % | ||||
| 10 | 57 | Wold, Hege Wang (REPPE) | Diva | 57,917 % (10) | 57,917 % | ||||
| 10 | 13 | Wiktil, Marianne (REPPE) | My | 57,917 % (10) | 57,917 % | ||||
| 10 | 9 | Leithe, Lise Elverum (VDAL) | Donnetella | 57,917 % (10) | 57,917 % | ||||
| 14 | 7 | Furnes, Marie (BHSK) | Pride Surprise | 56,667 % (14) | 56,667 % | ||||
| 14 | 8 | Lien, Christine (REPPE) | Lars van de Zuiderwaard | 56,667 % (14) | 56,667 % | ||||
| 14 | 43 | Holmlimo, Lise Ingeborg (VDAL) | Branco | 56,667 % (14) | 56,667 % | ||||
| 17 | 20 | Fagerland, Elisabeth (OPPD) | Golden Diana | 56,250 % (17) | 56,250 % | ||||
| 17 | 22 | Lynum, Camilla (REPPE) | Zowie | 56,250 % (17) | 56,250 % | ||||
| 19 | 18 | Dahlhaug, Therese (VAAD) | Snusmumrikken | 55,833 % (19) | 55,833 % | ||||
| 19 | 41 | Olsen, Hanna Margrethe (BLHE) | Quintano 11 | 55,833 % (19) | 55,833 % | ||||
| 21 | 27 | Grøtte, Julie Stene (REPPE) | Chess | 55,417 % (21) | 55,417 % | ||||
| 22 | 60 | Matre, Charlotte Marie Udtian (VAAD) | Svarten | 54,167 % (22) | 54,167 % | ||||
| 23 | 35 | Strøm, Eva (TRØN) | Amaretto | 53,333 % (23) | 53,333 % | ||||
| 24 | 25 | Bartvik, Ellen Sofie (TRØN) | Zar | 52,917 % (24) | 52,917 % | ||||
| 24 | 15 | Sunde, Julie (REPPE) | Winnetoe | 52,917 % (24) | 52,917 % | ||||
| 26 | 38 | Losen, Kristin Selnes (TRØN) | Laetitia | 52,500 % (26) | 52,500 % | ||||
| 26 | 61 | Ingebrigtsen, Synne V (REPPE) | Saigon | 52,500 % (26) | 52,500 % | ||||
| 26 | 44 | Hofstad, Marie (REPPE) | Mercury | 52,500 % (26) | 52,500 % | ||||
| 29 | 34 | Halseth, Astrid Irene (VAAD) | Silver Cresent | 52,083 % (29) | 52,083 % | ||||
| 30 | 45 | Magnussen, Caroline (BHSK) | Amigo | 51,250 % (30) | 51,250 % | ||||
| 31 | 21 | Puntervold, Astrid Harboe (REPPE) | Vanessa | 48,750 % (31) | 48,750 % | ||||
| 32 | 39 | Losen, Kristin Selnes (TRØN) | BB Grazioso | 47,500 % (32) | 47,500 % | ||||
| Klasse 2, LB:2 NRYF 2009 Dressur / LB:2 NRYF 2009 | |
| 19.09.2009, 13:55 | LB:2 NRYF 2009 - Startende: 22 / Tellende: 22 / Plasserte: 6 |
| Bedømming: Dressur - Standard H: Tone Markussen | |
| RESULTATLISTE | |||||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | H | Total | ||||
|
| |||||||||
| 1 | 31 | Solberg, Kristine (OPPD) | Vi-My | 62,692 % (1) | 62,692 % | ||||
| 1 | 53 | Skauvik, May Elise (BHSK) | Don Z | 62,692 % (1) | 62,692 % | ||||
| 3 | 55 | Tokstad, Hilde Charlotte Albrigtsen (TRØN) | Biene Maja | 61,923 % (3) | 61,923 % | ||||
| 3 | 63 | Lysklætt, Bettina Valsø (TRØN) | Agerskovs Percy | 61,923 % (3) | 61,923 % | ||||
| 5 | 6 | Krokvik, Maiken (VAAD) | Stauslykke's Désign | 60,000 % (5) | 60,000 % | ||||
| 5 | 11 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha III | 60,000 % (5) | 60,000 % | ||||
| 5 | 5 | Sprauten, Siri (ORKD) | Odin X | 60,000 % (5) | 60,000 % | ||||
|
| |||||||||
| 8 | 9 | Leithe, Lise Elverum (VDAL) | Donnetella | 56,923 % (8) | 56,923 % | ||||
| 8 | 30 | Sørgjerd, Lena Øien (ORKD) | Julius Kira | 56,923 % (8) | 56,923 % | ||||
| 10 | 12 | Lersveen, Ingrid-Kristine (VDAL) | Chanell No.5 (Jessica) | 56,154 % (10) | 56,154 % | ||||
| 11 | 51 | Skauvik, May Elise (BHSK) | Lars van de Zuiderwaard | 55,000 % (11) | 55,000 % | ||||
| 11 | 46 | Frengen, Stine (TRØN) | Resure | 55,000 % (11) | 55,000 % | ||||
| 13 | 34 | Halseth, Astrid Irene (VAAD) | Silver Cresent | 54,231 % (13) | 54,231 % | ||||
| 14 | 13 | Wiktil, Marianne (REPPE) | My | 52,308 % (14) | 52,308 % | ||||
| 14 | 17 | Wærnes, Camilla (REPPE) | Gittiamo | 52,308 % (14) | 52,308 % | ||||
| 14 | 67 | Jensen, Anette (REPPE) | David Bowie | 52,308 % (14) | 52,308 % | ||||
| 17 | 29 | Laugen, Kristine Ofstad (VAAD) | Golden Charm | 50,769 % (17) | 50,769 % | ||||
| 18 | 27 | Grøtte, Julie Stene (REPPE) | Chess | 48,462 % (18) | 48,462 % | ||||
| 19 | 25 | Bartvik, Ellen Sofie (TRØN) | Zar | 47,692 % (19) | 47,692 % | ||||
| 20 | 50 | Jenssen, Maria (REPPE) | Marnik | 46,923 % (20) | 46,923 % | ||||
| 21 | 43 | Holmlimo, Lise Ingeborg (VDAL) | Branco | 46,154 % (21) | 46,154 % | ||||
| - | 19 | Bjørseth, Kristin (BHSK) | Esperado - Star | ||||||
| Klasse 3, LA:3 NRYF 2009 Dressur / LA:3 NRYF 2009 | |
| 19.09.2009, 18:05 | LA:3 NRYF 2009 - Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
| Bedømming: Dressur - Standard H: Tone Markussen | |
| RESULTATLISTE | ||||||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
H | Total | ||||
|
| ||||||||||
| 1 | 52 | Gifstad, Ingrid Martha (TRØN) | Cashmoe | 59,259 % (1) | 59,259 % | |||||
| 1 | 56 | Meidal, Renate (BHSK) | Miss Macuba | 59,259 % (1) | 59,259 % | |||||
| 3 | 31 | Solberg, Kristine (OPPD) | Vi-My | 58,519 % (3) | 58,519 % | |||||
| 4 | 54 | Skauvik, May Elise (BHSK) | Lè Ecolè Couturè | 58,148 % (4) | 58,148 % | |||||
| 4 | 4 | Gunnarskog, Malin (VAAD) | Robin Hood | 58,148 % (4) | 58,148 % | |||||
|
| ||||||||||
| 6 | 65 | Johnsen, Anita Hennie (TRØN) | Fraco Gejlbjerg | 57,037 % (6) | 57,037 % | |||||
| 7 | 30 | Sørgjerd, Lena Øien (ORKD) | Julius Kira | 55,556 % (7) | 55,556 % | |||||
| 8 | 11 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha III | 54,815 % (8) | 54,815 % | |||||
| 8 | 55 | Tokstad, Hilde Charlotte Albrigtsen (TRØN) | Biene Maja | 54,815 % (8) | 54,815 % | |||||
| 10 | 12 | Lersveen, Ingrid-Kristine (VDAL) | Chanell No.5 (Jessica) | 53,704 % (10) | 53,704 % | |||||
| 11 | 17 | Wærnes, Camilla (REPPE) | Gittiamo | 53,333 % (11) | 53,333 % | |||||
| 12 | 66 | Rømo, Sanna Mari (TRØN) | Jetstream | 51,852 % (12) | 51,852 % | |||||
| 13 | 2 | Almaas, Rita (REPPE) | Calypso III | 50,370 % (13) | 50,370 % | |||||
| Klasse 4, MB:1 NRYF 2009 Dressur / MB:1 NRYF 2009 | |
| 19.09.2009, 20:30 | MB:1 NRYF 2009 - Startende: 0 / Tellende: 0 / Plasserte: 0 |
| Bedømming: Dressur - Standard C: Tove Markussen | |
| RESULTATLISTE | |||||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C | Total | ||||
|
| |||||||||
| Klasse 5, LC:2 NRYF 2009 Dressur / LC:2 NRYF 2009 | |
| 19.09.2009, 09:00 | LC:2 NRYF 2009 - Startende: 27 / Tellende: 27 / Plasserte: 7 |
| Bedømming: Dressur - Standard M: Snorre Aakerø | |
| RESULTATLISTE | |||||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | M | Total | ||||
|
| |||||||||
| 1 | 37 | Losen, Kristin Selnes (TRØN) | Valiant | 65,417 % (1) | 65,417 % | ||||
| 2 | 5 | Sprauten, Siri (ORKD) | Odin X | 64,167 % (2) | 64,167 % | ||||
| 3 | 24 | Vuttudal, Tove Gumdal (ORKD) | Øyebakkjen | 63,750 % (3) | 63,750 % | ||||
| 4 | 40 | Olsen, Hanna Margrethe (BLHE) | Buzy Me | 63,333 % (4) | 63,333 % | ||||
| 4 | 41 | Olsen, Hanna Margrethe (BLHE) | Quintano 11 | 63,333 % (4) | 63,333 % | ||||
| 4 | 49 | Bjørnås, Ane (ORKD) | Jakobgardens Salamon | 63,333 % (4) | 63,333 % | ||||
| 7 | 68 | Bøen, Katrine (VAAD) | Fleur IIII | 62,500 % (7) | 62,500 % | ||||
|
| |||||||||
| 8 | 18 | Dahlhaug, Therese (VAAD) | Snusmumrikken | 61,667 % (8) | 61,667 % | ||||
| 9 | 10 | Lillery, Siv Elden (ORKD) | Primo Valeur | 60,833 % (9) | 60,833 % | ||||
| 10 | 46 | Frengen, Stine (TRØN) | Resure | 60,000 % (10) | 60,000 % | ||||
| 11 | 32 | Hyll, Kristina (VAAD) | Twister | 59,167 % (11) | 59,167 % | ||||
| 11 | 13 | Wiktil, Marianne (REPPE) | My | 59,167 % (11) | 59,167 % | ||||
| 13 | 57 | Wold, Hege Wang (REPPE) | Diva | 58,750 % (13) | 58,750 % | ||||
| 14 | 45 | Magnussen, Caroline (BHSK) | Amigo | 57,917 % (14) | 57,917 % | ||||
| 15 | 20 | Fagerland, Elisabeth (OPPD) | Golden Diana | 56,250 % (15) | 56,250 % | ||||
| 15 | 69 | Dragsten, Tove (BHSK) | Hilphiger | 56,250 % (15) | 56,250 % | ||||
| 17 | 25 | Bartvik, Ellen Sofie (TRØN) | Zar | 55,833 % (17) | 55,833 % | ||||
| 18 | 8 | Lien, Christine (REPPE) | Lars van de Zuiderwaard | 55,417 % (18) | 55,417 % | ||||
| 18 | 16 | Sunde, Christine (REPPE) | Winnetoe | 55,417 % (18) | 55,417 % | ||||
| 20 | 27 | Grøtte, Julie Stene (REPPE) | Chess | 55,000 % (20) | 55,000 % | ||||
| 21 | 48 | By, Silje Hårstad (ORKD) | Carew | 54,583 % (21) | 54,583 % | ||||
| 21 | 21 | Puntervold, Astrid Harboe (REPPE) | Vanessa | 54,583 % (21) | 54,583 % | ||||
| 23 | 42 | Norevik, Cecilie Skarstad (MELHU) | Red Bull | 53,333 % (23) | 53,333 % | ||||
| 24 | 39 | Losen, Kristin Selnes (TRØN) | BB Grazioso | 52,083 % (24) | 52,083 % | ||||
| 25 | 34 | Halseth, Astrid Irene (VAAD) | Silver Cresent | 51,667 % (25) | 51,667 % | ||||
| 26 | 38 | Losen, Kristin Selnes (TRØN) | Laetitia | 49,583 % (26) | 49,583 % | ||||
| 27 | 14 | Wiktil, Marianne (REPPE) | Little Magic | 46,667 % (27) | 46,667 % | ||||
| Klasse 6, LB:3 NRYF 2009 Dressur / LB:3 NRYF 2009 | |
| 19.09.2009, 13:20 | LB:3 NRYF 2009 - Startende: 22 / Tellende: 22 / Plasserte: 6 |
| Bedømming: Dressur - Standard C: Tone Markussen | |
| RESULTATLISTE | |||||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C | Total | ||||
|
| |||||||||
| 1 | 6 | Krokvik, Maiken (VAAD) | Stauslykke's Désign | 62,593 % (1) | 62,593 % | ||||
| 2 | 19 | Bjørseth, Kristin (BHSK) | Esperado - Star | 61,852 % (2) | 61,852 % | ||||
| 3 | 3 | Gunnarskog, Malin (VAAD) | Duracell af Ulstrup | 61,111 % (3) | 61,111 % | ||||
| 4 | 59 | Rognes, Ida Mo (ORKD) | Crowford | 60,741 % (4) | 60,741 % | ||||
| 5 | 17 | Wærnes, Camilla (REPPE) | Gittiamo | 58,889 % (5) | 58,889 % | ||||
| 6 | 51 | Skauvik, May Elise (BHSK) | Lars van de Zuiderwaard | 58,519 % (6) | 58,519 % | ||||
|
| |||||||||
| 7 | 12 | Lersveen, Ingrid-Kristine (VDAL) | Chanell No.5 (Jessica) | 58,148 % (7) | 58,148 % | ||||
| 8 | 34 | Halseth, Astrid Irene (VAAD) | Silver Cresent | 57,407 % (8) | 57,407 % | ||||
| 9 | 11 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha III | 57,037 % (9) | 57,037 % | ||||
| 9 | 33 | Jenssen, Ragnhild (STKJ) | Braveheart Kid | 57,037 % (9) | 57,037 % | ||||
| 9 | 2 | Almaas, Rita (REPPE) | Calypso III | 57,037 % (9) | 57,037 % | ||||
| 12 | 5 | Sprauten, Siri (ORKD) | Odin X | 56,667 % (12) | 56,667 % | ||||
| 13 | 58 | Larsen, Reija N. (ORKD) | Rodrigo | 56,296 % (13) | 56,296 % | ||||
| 14 | 23 | Torset, Nina (STKJ) | Grasja | 55,185 % (14) | 55,185 % | ||||
| 14 | 65 | Johnsen, Anita Hennie (TRØN) | Fraco Gejlbjerg | 55,185 % (14) | 55,185 % | ||||
| 16 | 66 | Rømo, Sanna Mari (TRØN) | Jetstream | 53,704 % (16) | 53,704 % | ||||
| 17 | 46 | Frengen, Stine (TRØN) | Resure | 51,481 % (17) | 51,481 % | ||||
| 18 | 64 | Jenssen, Maria (REPPE) | Ydergaard's Matrix | 48,519 % (18) | 48,519 % | ||||
| 18 | 50 | Jenssen, Maria (REPPE) | Marnik | 48,519 % (18) | 48,519 % | ||||
| 20 | 10 | Lillery, Siv Elden (ORKD) | Primo Valeur | 48,148 % (20) | 48,148 % | ||||
| 21 | 29 | Laugen, Kristine Ofstad (VAAD) | Golden Charm | 47,037 % (21) | 47,037 % | ||||
| 22 | 25 | Bartvik, Ellen Sofie (TRØN) | Zar | 46,667 % (22) | 46,667 % | ||||
| Klasse 7, LA.5 NRYF 2009 Dressur / LA.5 NRYF 2009 | |
| 19.09.2009, 16:45 | LA.5 NRYF 2009 - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: Dressur - Standard C: Tone Markussen | |
| RESULTATLISTE | ||||||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
C | Total | ||||
|
| ||||||||||
| 1 | 52 | Gifstad, Ingrid Martha (TRØN) | Cashmoe | (15/0) | 61,034 % (1) | 61,034 % | ||||
| 2 | 54 | Skauvik, May Elise (BHSK) | Lè Ecolè Couturè | 59,310 % (2) | 59,310 % | |||||
| 3 | 11 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha III | 56,207 % (3) | 56,207 % | |||||
|
| ||||||||||
| 4 | 56 | Meidal, Renate (BHSK) | Miss Macuba | 55,862 % (4) | 55,862 % | |||||
| 5 | 4 | Gunnarskog, Malin (VAAD) | Robin Hood | 54,828 % (5) | 54,828 % | |||||
| 6 | 66 | Rømo, Sanna Mari (TRØN) | Jetstream | 54,483 % (6) | 54,483 % | |||||
| 7 | 6 | Krokvik, Maiken (VAAD) | Stauslykke's Désign | 53,103 % (7) | 53,103 % | |||||
| 8 | 12 | Lersveen, Ingrid-Kristine (VDAL) | Chanell No.5 (Jessica) | 52,759 % (8) | 52,759 % | |||||
| - | 53 | Skauvik, May Elise (BHSK) | Don Z | TRU | ||||||
| Klasse 8, juniorer Dressur / Hest MB: FEIs innledende program for juniorer 2009 | |
| 19.09.2009, 18:45 | Hest MB: FEIs innledende program for juniorer 2009 - Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: Dressur - Standard C: Tone Markussen | |
| RESULTATLISTE | |||||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C | Total | ||||
|
| |||||||||
| 1 | 54 | Skauvik, May Elise (BHSK) | Lè Ecolè Couturè | 55,882 % (1) | 55,882 % | ||||
| Generert: 21.sep.2009 - 21:31 © HorsePro Stevne | |